Gh Foundation

Foundation Overview

They've funded 85 grants worth $21,985

How Much is Being Funded?

Where is The Money Going?

How many Grants?


—Total Assets

$4,629

—Total Giving

$21,985

—Grant Median

$100

Past Grantees 85

Name Amount Location Purpose Year
Childrens Hospital Foundation $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
American Diabetes Assn $50 Buffalo, NY, US 501c3 2021
American Heart Assn $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Roswell Park Alliance Foundation $200 Buffalo, NY, US 501c3 2021
American Law Institute $100 Phildelphia, PA, US 501c3 2021
Buffalo,City,Mission $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Buffalo,Fine,Arts,Acaddemy $60 Buffalo, NY, US 5021c3 2021
Buffalo,Philharmonic,Orchestra $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Burchfield,Penny,Art,Center $60 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Buffalo,Jewish,Federation $2,850 Williuamsville, NY, US 501c3 2021
Erie,County,Bar,Foundation $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
American,Cancer,Society $100 Buffsalo, NY, US 501c3 2021
Jewish,Federation,Cenetary,Corp $100 Williamsville, NY, US 501c3 2021
Martin,House $75 Buffalo, NY, US 501c3 2021
National,Museum,Of,Us,Army,Foundati $50 Fort Belvoir, VA, US 501c3 2021
Oswego,College,Foundation,Inc $100 Oswego, NY, US 501c3 2021
Planned,Parenthood,Of,Wny $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Sigma,Alpha,Mu,Foundation $100 Indianapolis, IN, US 501c3 2021
Red,Cloud,Indian,School $100 Pine Ridge, SD, US 501c3 2021
Temple,Beth,Zion $2,400 Buffalo, NY, US 501c3 2021
United,Way,Of,Buffalo,Erie,County $300 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Wned,Wbfo $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Ub,Foundation,Law,School $100 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Buffalo,Museum,Of,Science $56 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Ub,Law,Alumni,Assn $75 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Supreme,Court,Hiostorical,Society $150 Washington, DC, US 501c3 2021
Buffalo,History,Museum $60 Buffalo, NY, US 501c3 2021
Parkinson,Foundation,Of,Wny $0 Williamsville, NY, US 501c3 2021
Childrens,Hospital,Foundation $50 Buffalo, NY, US 501c3 2020
American,Diabetes,Assn $50 Buffalo, NY, US 501c3 2020
American,Heart,Assn $50 Buffalo, NY, US 501c3 2020
American,Jewish,Committee $100 New York, NY, US 501c3 2020
American,Law,Institute $100 Phildelphia, PA, US 501c3 2020
Buffalo,City,Mission $50 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Buffalo,Fine,Arts,Acaddemy $60 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Buffalo,Philharmonic,Orchestra $100 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Burchfield,Penny,Art,Center $60 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Buffalo,Jewish,Federation $2,850 Williuamsville, NY, US 501c3 2020
Erie,County,Bar,Foundation $100 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Holocaust,Resource,Center,Of,Buffal $100 Getzville, NY, US 501c3 2020
Jewish,Federation,Cenetary,Corp $50 Williamsville, NY, US 501c3 2020
Medic,Akert,Foundation $40 Turlock, CA, US 501c3 2020
Native,American,Rights,Fund $50 Boulder, CO, US 501c3 2020
Oswego,College,Foundation,Inc $50 Oswego, NY, US 501c3 2020
Planned,Parenthood,Of,Wny $50 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Sigma,Alpha,Mu,Foundation $100 Indianapolis, IN, US 501c3 2020
Temple,Beth,Israel $135 Longboat Key, FL, US 501c3 2020
Temple,Beth,Zion $3,475 Buffalo, NY, US 501c3 2020
United,Way,Of,Buffalo,Derie,County $150 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Wned,Wbfo $100 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Ub,Foundation,Law,School $100 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Buffalo,Museum,Of,Science $60 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Theodore,Roosevelt,Inaugural,Site $45 Buffalo, NY, US 501c3 2020
Supreme,Court,Hiostorical,Society $150 Washington, DC, US 501c3 2020
Buffalo,Histort,Museum $60 Buffalo, NY, US 5013c3 2020
Parkinson,Foundation,Of,Wny $50 Williamsville, NY, US 501c3 2020
American,Diabetes,Assn $50 Buffalo, NY, US Public Charity 2019
American,Heart,Assn $50 Buffalo, NY, US Public Charity 2019
American,Jewish,Committee $100 New York, NY, US 501(c)(3) 2019
Boy,Scouts,Of,America $50 Cheektowaga, NY, US Public Charity 2019
Buffalo,City,Mission $50 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Buffalo,Fine,Arts,Academy $60 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Buffalo,History,Museum $60 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Buffalo,Museum,Of,Science $54 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Buffalo,Olmstead,Parks,Conservancy $50 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Buffalo,Philharmonic,Orchestra $100 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Buffalo,State,College $625 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Burchfield,Penny,Art,Center $60 Buffalo, NY, US 501(c))3) 2019
Erie,County,Bar,Foundation,Inc $100 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Holocaust,Resource,Center $50 Cheektowaga, NY, US 501(c)(3) 2019
Longboat,Key,Education,Center $85 Longboat Key, FL, US 501(c)(3) 2019
Martin,House,Restoration,Foundation $75 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
National,Museum,Of,The,Army $50 Fort Belvoir, VA, US 501(c)(3) 2019
Native,American,Rights,Fund $50 Washington, DC, US 501(c)(3) 2019
Red,Cloud,Indian,School $50 Pine Ridge, SD, US 501(c)(3) 2019
Oswego,College,Foundation $50 Oswsego, NY, US 501(c)(3) 2019
Sigma,Alpha,Mu,Foundation $100 Carmel, IN, US 501(c)(3) 2019
Temple,Beth,Israel $50 Longboat Key, FL, US Religious 2019
Temple,Beth,Zion $1,300 Buffalo, NY, US Religous 2019
Jewish,Federation,Of,Greater $200 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
United,Jewish,Fund,Campaign $2,000 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
United,Way,Of,Buffalo $150 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
University,At,Buffalo,Foundation $100 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Wned,Wbfo,Public $100 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019
Theodore,Roosvelt,Inaugural $45 Buffalo, NY, US 501(c)(3) 2019

Contact Information

EIN 136161389
Website N/A
Address 88 MIDDLESEX RD Buffalo, NY 14216-3618

Key People (2)

Trustee [object Object]
Trustee [object Object]

Forms 990